Érdeklődés

2024-as áraink

Földszint Emeleti első Emeleti hátsó
2024 Hétköznap Hétvége (P,Sz) Hétköznap Hétvége (P,Sz) Hétköznap Hétvége (P,Sz)
05.16-06.23. 38 000Ft 42 000Ft 30 000Ft 34 000Ft 24 000Ft 28 000Ft
06.24-06.30 44 000Ft 48 000Ft 35 000Ft 38 000Ft 28 000Ft 31 000Ft
07.01-07.07 48 000Ft 52 000Ft 38 000Ft 42 000Ft 33 000Ft 36 000Ft
07.08-08.20 57 000Ft 65 000Ft 43 000Ft 50 000Ft 38 000Ft 40 000Ft
08.21-08.31 48 000Ft 52 000Ft 38 000Ft 42 000Ft 33 000Ft 36 000Ft
09.01-09.30 44 000Ft 48 000Ft 34 000Ft 38 000Ft 28 000Ft 31 000Ft
10.01-10.20 38 000Ft 42 000Ft 30 000Ft 34 000Ft 24 000Ft 28 000Ft

2024.08.31-től Az emeleti első apartman lezárva!

Kapcsolat felvételi lehetőség, érdeklődés

Kötelező kitölteni

Kötelező kitölteni

Kötelező kitölteni

Kötelező kitölteni

Értelem szerűen az üres napoknál minden apartman szabad. Ahol kék színű vonal vagy vonalak vannak az már foglalt . A vonalra rá van írva, hogy melyik apatman foglalt. Ameddig a vonal tart addig foglalt az apartman.